db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF 1D (EUR) | DBXE |
| Performance du fonds | 30/04/2013 |
| Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
| Fonds | - | - | -18,9 | 14,8 | 4,0 | |
| +/-Cat | - | - | -3,4 | -4,4 | -0,9 | |
| +/-Ind | - | - | -4,0 | -4,5 | -1,3 | |
| Catégorie: Actions Zone Euro Grandes Cap. | ||||||
| Indice: MSCI EMU NR USD | ||||||
| Perf. glissante | 23/05/2013 |
| Début d'année | 7,60 |
| 3 ans (annualisée) | 1,85 |
| 5 ans (annualisée) | - |
| 10 ans (annualisée) | - |
| Fréquence de distribution |
| Benchmark |
| Benchmark du fonds |
| EURO STOXX 50 NR EUR |
| Benchmark de la catégorie Morningstar |
| MSCI EMU NR USD |
| Vue d’Ensemble | ||
| Notation Morningstar™ | ![]() | |
| Catégorie Morningstar | Actions Zone Euro Grandes Cap. | |
| Volume | 350 | |
| Bourse | DEUTSCHE BOERSE AG | |
| ISIN | LU0274211217 | |
| PEA | non | |
| Cours de clôture 23/05/2013 | EUR 28,82 | |
| Évolution jour | -2,06% | |
| Actif du fonds (Mil) 23/05/2013 | EUR 2151,19 | |
| Actif de la part (Mil) 23/05/2013 | EUR 1323,00 | |
| Frais de souscription max | - | |
| Total des frais sur encours 30/06/2012 | 0,00% | |
| Frais de rachat | - | |
| Date de création | 04/01/2007 | |
Nom du gérant Date de début | ||
Équipe de gestion 04/01/2007 | ||
| Publicité |
| Objectif d’Investissement: db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF 1D (EUR) | DBXE |
| L’Objectif d’investissement du Compartiment est de répliquer la performance de l’Actif sous-jacent, à savoir l’indice Dow Jones Euro STOXX 50®. |
| Que détient ce fonds ? db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF 1D (EUR) | DBXE | 31/01/2013 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 5 premières lignes | Secteur | % |
TRS EURO STOXX 50 NR EUR | ![]() | 100,00 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
| db x-trackers Euro Stoxx 50® UCITS ETF 1D (EUR) | DBXE | ||
*
Les performances sont calculées en Euro | ||