Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF – Acc | SCITYS'inscrire pour voir les notations |
Performance du fonds | 30/09/2024 |
Base 1000 (EUR) | Graphique Avancé |
Fonds | 10,4 | 8,8 | -19,1 | -0,4 | 11,2 | |
+/-Cat | 5,7 | -17,0 | -4,9 | -15,8 | -3,1 | |
+/-Ind | 4,1 | -18,7 | -6,4 | -18,4 | -6,2 | |
Catégorie: Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | ||||||
Benchmark: Morningstar Global TME NR USD |
Vue d’Ensemble | ||
Cours de clôture 30/10/2024 | EUR 58,48 | |
Évolution jour | -1,30% | |
Catégorie Morningstar | Actions Internationales Gdes Cap. Mixte | |
Volume | 225 | |
Bourse | EURONEXT PARIS S.A. | |
ISIN | LU2037748345 | |
Actif du fonds (Mil) 30/10/2024 | EUR 73,55 | |
Actif de la part (Mil) 30/10/2024 | EUR 73,56 | |
Frais courants 19/04/2024 | 0,45% | |
PEA | non | |
PEAPME | non |
Objectif d’Investissement: Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF – Acc | SCITY |
To track the performance of Solactive Smart City Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index. |
Returns | ||||||||||
|
Gestion | ||
Nom du gérant Date de début | ||
- - | ||
Date de création 01/10/2019 |
Publicité |
Benchmark | |
Benchmark du fonds | Benchmark de la catégorie Morningstar |
MSCI ACWI IMI Smt Cities ESG Fil NR USD | Morningstar Global TME NR USD |
Target Market | ||||||||||||||||||||
|
Que détient ce fonds ? Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF – Acc | SCITY | 29/10/2024 |
|
|
5 premières lignes | Secteur | % |
Axon Enterprise Inc | Industriels | 1,74 |
Fortinet Inc | Technologie | 1,46 |
Broadcom Inc | Technologie | 1,45 |
Xiaomi Corp Class B | Technologie | 1,41 |
Lennox International Inc | Industriels | 1,40 |
Hausse Baisse Nouveau dans le portefeuille | ||
Amundi Index Solutions - Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF – Acc | SCITY | ||
*
Les performances sont calculées en Euro |